
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | 1 | - | 1 | 4 | -8 |
| 1 | - | 1 | 4 | -8 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 14 | 4 | 18 | 28 | +6 |
Philadelphia Flyers24/25 | 25 | 18 | 43 | 49 | -9 |
Philadelphia Flyers23/24 | 20 | 13 | 33 | 32 | 0 |
Philadelphia Flyers22/23 | 3 | 4 | 7 | 8 | +2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | +7 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | +7 |
Philadelphia Flyers · Matchöversikt