
- Position
- Back
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 13 | 27 | 40 | 26 | +14 |
Philadelphia Flyers24/25 | 8 | 22 | 30 | 40 | -6 |
Philadelphia Flyers23/24 | 10 | 34 | 44 | 48 | -20 |
Philadelphia Flyers22/23 | 7 | 16 | 23 | 40 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | - | 1 | 1 | 2 | +3 |
| - | 1 | 1 | 2 | +3 | |
![]() Kanada2025 | 2 | 1 | 3 | - | +6 |
Philadelphia Flyers · Matchöversikt