
- Position
- Forward
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vegas Golden Knights26/27 | 4 | 3 | 7 | 2 | +1 |
| 4 | 3 | 7 | 2 | +1 | |
Vegas Golden Knights25/26 | 29 | 43 | 72 | 45 | -19 |
Vegas Golden Knights24/25 | 35 | 31 | 66 | 20 | -6 |
Vegas Golden Knights23/24 | 3 | 2 | 5 | 2 | -8 |
San Jose Sharks23/24 | 15 | 19 | 34 | 22 | -26 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | - | 1 | 1 | 6 | 0 |
| - | 1 | 1 | 6 | 0 | |
![]() Tjeckien2022 | 1 | 4 | 5 | 12 | -1 |
Vegas Golden Knights · Matchöversikt