
- Position
- Back
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars25/26 | 6 | 30 | 36 | 28 | -4 |
| 6 | 30 | 36 | 28 | -4 | |
Dallas Stars24/25 | 20 | 44 | 64 | 26 | +22 |
Dallas Stars23/24 | 15 | 36 | 51 | 18 | +36 |
Dallas Stars22/23 | 1 | 10 | 11 | 16 | +6 |
Dallas Stars21/22 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 1 | 2 | 3 | - | +2 |
| 1 | 2 | 3 | - | +2 | |
![]() Kanada U2020/21 | 1 | - | 1 | - | +14 |
Dallas Stars · Matchöversikt