
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils25/26 | 11 | 15 | 26 | 26 | -11 |
| 11 | 15 | 26 | 26 | -11 | |
New Jersey Devils24/25 | 3 | 3 | 6 | 16 | -7 |
New Jersey Devils23/24 | 3 | 16 | 19 | 33 | -7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Slovakien2026 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| - | 2 | 2 | 2 | - | |
![]() Slovakien2024 | 1 | 6 | 7 | 2 | +1 |
Calgary Flames · Matchöversikt