
- Position
- Forward
- Ålder
- 39 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins26/27 | 2 | 2 | 4 | - | -3 |
| 2 | 2 | 4 | - | -3 | |
Pittsburgh Penguins25/26 | 30 | 49 | 79 | 50 | -1 |
Pittsburgh Penguins24/25 | 33 | 58 | 91 | 31 | -20 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 42 | 52 | 94 | 40 | +7 |
Pittsburgh Penguins22/23 | 33 | 60 | 93 | 52 | +8 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 3 | 12 | 15 | 2 | +13 |
| 1 | 9 | 10 | 2 | +10 | |
| 2 | 3 | 5 | - | +3 | |
![]() Kanada2025 | 4 | 8 | 12 | 4 | +5 |
Pittsburgh Penguins · Matchöversikt