
- Position
- Back
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dallas2026 | 30 | 3 | 1 |
| 27 | 2 | 1 | |
Leagues Cup | 3 | 1 | 0 |
FC Dallas2025 | 35 | 2 | 3 |
Nashville SC2024 | 25 | 2 | 1 |
Nashville SC2023 | 41 | 4 | 1 |
Nashville SC2022 | 12 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
VM-kval, CONCACAF | 2 | 0 | 0 |
![]() USA U202015 | 2 | 0 | 0 |
FC Dallas · Matchöversikt
