
- Position
- Forward
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators26/27 | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | 0 | |
Seattle Kraken26/27 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Seattle Kraken25/26 | 12 | 15 | 27 | 10 | +6 |
Seattle Kraken24/25 | 19 | 25 | 44 | 18 | +4 |
Seattle Kraken23/24 | 4 | 1 | 5 | - | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada U202022 | 4 | 3 | 7 | - | 0 |
| 4 | 3 | 7 | - | 0 |
Nashville Predators · Matchöversikt