
- Position
- Forward
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings26/27 | - | 1 | 1 | 7 | -2 |
| - | 1 | 1 | 7 | -2 | |
Los Angeles Kings25/26 | 5 | 3 | 8 | 14 | -4 |
Toronto Maple Leafs25/26 | 8 | 4 | 12 | 17 | -3 |
Toronto Maple Leafs24/25 | 2 | 4 | 6 | 19 | -4 |
Philadelphia Flyers24/25 | 11 | 16 | 27 | 21 | -17 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2023 | 3 | 5 | 8 | - | +2 |
| 3 | 5 | 8 | - | +2 |
Los Angeles Kings · Matchöversikt