
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 198 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings26/27 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
Los Angeles Kings25/26 | 5 | 4 | 9 | 64 | -8 |
Los Angeles Kings24/25 | 4 | 4 | 8 | 25 | 0 |
JYP Jyväskylä20/21 | 7 | 7 | 14 | 61 | -16 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 2 | 2 | 4 | 18 | +2 |
| 2 | 2 | 4 | 18 | +2 |
Los Angeles Kings · Matchöversikt
