
- Position
- Forward
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Nashville Predators26/27 | 2 | 3 | 5 | 4 | -5 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | -5 | |
Nashville Predators25/26 | 25 | 49 | 74 | 22 | +8 |
Nashville Predators24/25 | 21 | 32 | 53 | 24 | -23 |
Nashville Predators23/24 | 27 | 44 | 71 | 18 | +5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 5 | 4 | 9 | - | +3 |
| 5 | 4 | 9 | - | +3 | |
![]() Kanada2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | +4 |
Nashville Predators · Matchöversikt