
- Position
- Forward
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | 1 | 2 | 3 | - | +3 |
| 1 | 2 | 3 | - | +3 | |
Dallas Stars25/26 | 15 | 29 | 44 | 18 | +16 |
Dallas Stars24/25 | 34 | 45 | 79 | 40 | +16 |
Dallas Stars23/24 | 32 | 41 | 73 | 28 | +26 |
Dallas Stars22/23 | 47 | 52 | 99 | 38 | +35 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Dallas Stars · Matchöversikt