
- Position
- Forward
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins26/27 | - | 2 | 2 | 4 | -3 |
| - | 2 | 2 | 4 | -3 | |
Pittsburgh Penguins25/26 | 25 | 27 | 52 | 8 | -1 |
Pittsburgh Penguins24/25 | 35 | 35 | 70 | 14 | -22 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 15 | 22 | 37 | 22 | +4 |
Pittsburgh Penguins22/23 | 28 | 32 | 60 | 16 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2026 | - | - | - | 2 | -1 |
| - | - | - | 2 | -1 | |
![]() Sverige2021 | 1 | 1 | 2 | - | -4 |
Pittsburgh Penguins · Matchöversikt