
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 176 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dallas2026 | 30 | 3 | 1 |
| 28 | 3 | 1 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Israel U202023 | 6 | 1 | 1 |
U20 VM | 6 | 1 | 1 |
FC Dallas · Matchöversikt

Israel U20 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dallas2026 | 30 | 3 | 1 |
| 28 | 3 | 1 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Israel U202023 | 6 | 1 | 1 |
U20 VM | 6 | 1 | 1 |
