
- Position
- Back
- Ålder
- 36 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Florida Panthers26/27 | - | - | - | - | +2 |
| - | - | - | - | +2 | |
Anaheim Ducks25/26 | 2 | 11 | 13 | 67 | -3 |
Anaheim Ducks24/25 | 1 | 15 | 16 | 86 | +4 |
Anaheim Ducks23/24 | 6 | 12 | 18 | 128 | +14 |
Florida Panthers22/23 | 2 | 18 | 20 | 113 | +9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | - | 1 | 1 | 4 | +3 |
| - | 1 | 1 | 4 | +3 | |
![]() Tjeckien2024 | - | 1 | 1 | 14 | +6 |
Florida Panthers · Matchöversikt
