
- Position
- Forward
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| - | 1 | 1 | - | +1 | |
Dallas Stars25/26 | 2 | 15 | 17 | 22 | -1 |
St. Louis Blues24/25 | 6 | 14 | 20 | 32 | +5 |
Dallas Stars23/24 | 8 | 12 | 20 | 22 | -1 |
Dallas Stars22/23 | 12 | 11 | 23 | 49 | +4 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | - | 2 | 2 | - | +2 |
| - | 2 | 2 | - | +2 |
Dallas Stars · Matchöversikt