
- Position
- Forward
- Ålder
- 19 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
| 1 | - | 1 | 2 | -2 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 6 | 9 | 15 | 10 | +7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 1 | 4 | 5 | 6 | +5 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | +5 | |
![]() Kanada U2025/26 | 7 | 3 | 10 | 8 | +2 |
Philadelphia Flyers · Matchöversikt