
- Position
- Forward
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals26/27 | 1 | 3 | 4 | 6 | +4 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | +4 | |
Washington Capitals25/26 | 5 | 14 | 19 | 9 | -4 |
Washington Capitals24/25 | 20 | 49 | 69 | 88 | +30 |
Los Angeles Kings23/24 | 17 | 24 | 41 | 90 | -9 |
Winnipeg Jets22/23 | 29 | 38 | 67 | 85 | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2024 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | |
![]() Kanada2022 | 7 | 6 | 13 | 12 | +11 |
Washington Capitals · Matchöversikt