
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 176 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Cincinnati2026 | 36 | 5 | 8 |
| 30 | 5 | 6 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | |
FC Cincinnati2025 | 44 | 4 | 7 |
FC Cincinnati2024 | 40 | 3 | 6 |
Viktoria Plzen23/24 | 24 | 1 | 5 |
Viktoria Plzen22/23 | 11 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tjeckien26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Tjeckien U212021 | 4 | 0 | 0 |
FC Cincinnati · Matchöversikt

Tjeckien · Matchöversikt









