
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atlanta United FC2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
CA River Plate (Arg)2026 | 6 | 0 | 0 |
CA River Plate (Arg)2025 | 28 | 1 | 2 |
CA River Plate (Arg)2024 | 11 | 0 | 1 |
CA River Plate (Arg)2023 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Chile23/25 | 12 | 0 | 0 |
Atlanta United FC · Matchöversikt