
- Position
- Back
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vegas Golden Knights26/27 | - | - | - | 2 | -6 |
| - | - | - | 2 | -6 | |
Pittsburgh Penguins25/26 | 3 | 28 | 31 | 67 | +15 |
Boston Bruins24/25 | 1 | 6 | 7 | 10 | -10 |
Boston Bruins23/24 | - | 10 | 10 | 37 | +5 |
New York Islanders22/23 | - | 1 | 1 | 4 | +5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 1 | 3 | 4 | 6 | +11 |
| 1 | 3 | 4 | 6 | +11 |
Vegas Golden Knights · Matchöversikt