
- Position
- Forward
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders26/27 | 1 | 2 | 3 | - | +2 |
| 1 | 2 | 3 | - | +2 | |
New York Islanders25/26 | 1 | 4 | 5 | 2 | -6 |
New Jersey Devils25/26 | 4 | 6 | 10 | 12 | -5 |
New Jersey Devils24/25 | 15 | 15 | 30 | 14 | 0 |
New Jersey Devils23/24 | 11 | 20 | 31 | 37 | -9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - | |
![]() Tjeckien2024 | 3 | 3 | 6 | 4 | +3 |
New York Islanders · Matchöversikt