
- Position
- Back
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
NY Red Bulls2026 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | |
NY Red Bulls2025 | 21 | 5 | 0 |
NY Red Bulls2024 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Panama2024 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
NY Red Bulls · Matchöversikt

Panama · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
NY Red Bulls2026 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | |
NY Red Bulls2025 | 21 | 5 | 0 |
NY Red Bulls2024 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Panama2024 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
