
- Position
- Back
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | - | 1 | 1 | 4 | -3 |
| - | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 1 | 1 | 2 | - | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada U202025 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
![]() Kanada U2023/24 | - | 3 | 3 | 2 | - |
Philadelphia Flyers · Matchöversikt