
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Thun26/27 | 20 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | |
FC Thun25/26 | 30 | 2 | 4 |
FC Zürich23/24 | 9 | 0 | 1 |
FC Zürich20/21 | 3 | 0 | 0 |
FC Thun · Matchöversikt

Chile · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Thun26/27 | 20 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | |
FC Thun25/26 | 30 | 2 | 4 |
FC Zürich23/24 | 9 | 0 | 1 |
FC Zürich20/21 | 3 | 0 | 0 |
