
- Position
- Forward
- Ålder
- 34 år
- Längd
- 198 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils25/26 | - | 2 | 2 | 8 | -4 |
| - | 2 | 2 | 8 | -4 | |
St. Louis Blues25/26 | 6 | 1 | 7 | 25 | -7 |
Utah Mammoth24/25 | 8 | 11 | 19 | 16 | -2 |
Arizona Coyotes23/24 | 22 | 23 | 45 | 59 | +11 |
Arizona Coyotes22/23 | 13 | 10 | 23 | 26 | +7 |
New Jersey Devils · Matchöversikt