
- Position
- Back
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Minnesota United FC2026 | 28 | 2 | 2 |
| 27 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Minnesota United FC2025 | 10 | 2 | 3 |
Hibernian FC24/25 | 30 | 0 | 3 |
Sunderland24/25 | 2 | 0 | 0 |
Sunderland23/24 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Grekland26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Grekland25/26 | 1 | 0 | 0 |
Minnesota United FC · Matchöversikt

Grekland · Matchöversikt







