
- Position
- Back
- Ålder
- 27 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | 2 | - | 2 | 2 | +2 |
| 2 | - | 2 | 2 | +2 | |
Dallas Stars25/26 | 11 | 58 | 69 | 32 | +1 |
Dallas Stars24/25 | 6 | 23 | 29 | 10 | +3 |
Dallas Stars23/24 | 15 | 55 | 70 | 44 | +8 |
Dallas Stars22/23 | 12 | 73 | 85 | 40 | +6 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
![]() Finland2022 | 1 | 6 | 7 | 2 | +4 |
Dallas Stars · Matchöversikt