
- Position
- Forward
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | 1 | 1 | 2 | - | +1 |
| 1 | 1 | 2 | - | +1 | |
Dallas Stars25/26 | 23 | 61 | 84 | 105 | -8 |
Dallas Stars24/25 | 14 | 26 | 40 | 32 | +1 |
Carolina Hurricanes24/25 | 2 | 4 | 6 | 10 | -3 |
Colorado Avalanche24/25 | 25 | 39 | 64 | 28 | +12 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 2 | 3 | 5 | 2 | +1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | +1 | |
![]() Finland2023 | - | 7 | 7 | 4 | 0 |
Dallas Stars · Matchöversikt