
- Position
- Forward
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | 1 | 5 | 6 | - | +3 |
| 1 | 5 | 6 | - | +3 | |
New York Rangers25/26 | 34 | 44 | 78 | 14 | -20 |
New York Rangers24/25 | 20 | 42 | 62 | 22 | -22 |
New York Rangers23/24 | 29 | 59 | 88 | 32 | +16 |
New York Rangers22/23 | 40 | 55 | 95 | 26 | +24 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2026 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | |
![]() Sverige2025 | 5 | 3 | 8 | - | +1 |
New York Rangers · Matchöversikt