
- Position
- Forward
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth26/27 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
Utah Mammoth25/26 | 18 | 15 | 33 | 24 | +3 |
Utah Mammoth24/25 | 7 | 12 | 19 | 36 | -7 |
Nashville Predators23/24 | 3 | - | 3 | 2 | +1 |
Arizona Coyotes23/24 | 21 | 8 | 29 | 35 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2023 | 3 | 3 | 6 | - | 0 |
| 3 | 3 | 6 | - | 0 |
Utah Mammoth · Matchöversikt