
- Position
- Forward
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | - | - | - | 2 | -4 |
| - | - | - | 2 | -4 | |
Dallas Stars25/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | -7 |
Nashville Predators25/26 | 13 | 18 | 31 | 16 | -17 |
Nashville Predators24/25 | 5 | 4 | 9 | 20 | -1 |
Pittsburgh Penguins24/25 | 14 | 15 | 29 | 48 | -18 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2024 | 1 | 3 | 4 | 4 | +8 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | +8 | |
![]() Kanada2021 | - | - | - | 6 | -6 |
Philadelphia Flyers · Matchöversikt