
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Los Angeles FC2026 | 38 | 5 | 2 |
| 27 | 3 | 2 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
Los Angeles FC2025 | 13 | 0 | 1 |
Grasshoppers24/25 | 18 | 0 | 1 |
CF Montreal2024 | 20 | 1 | 2 |
CF Montreal2023 | 30 | 2 | 6 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Kanada2025 | 4 | 1 | 0 |
Los Angeles FC · Matchöversikt

Kanada · Matchöversikt
Leagues Cup











