
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
San Jose Sharks25/26 | 45 | 70 | 115 | 44 | +8 |
| 45 | 70 | 115 | 44 | +8 | |
San Jose Sharks24/25 | 25 | 38 | 63 | 28 | -31 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 11 | 13 | 24 | 8 | +13 |
| 6 | 8 | 14 | 4 | +11 | |
| 5 | 5 | 10 | 4 | +2 | |
![]() Kanada2025 | 3 | 3 | 6 | - | +5 |
San Jose Sharks · Matchöversikt