
- Position
- Forward
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth26/27 | 1 | 1 | 2 | 4 | +2 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | +2 | |
Utah Mammoth25/26 | 27 | 22 | 49 | 48 | +19 |
Utah Mammoth24/25 | 12 | 6 | 18 | 39 | -4 |
Arizona Coyotes23/24 | 23 | 19 | 42 | 36 | -7 |
Arizona Coyotes22/23 | 24 | 21 | 45 | 35 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2023 | 6 | 2 | 8 | 4 | +5 |
| 6 | 2 | 8 | 4 | +5 |
Utah Mammoth · Matchöversikt