
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 18 år
- Längd
- 181 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Los Angeles FC2026 | 17 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 2 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U1725/26 | 4 | 0 | 1 |
U17 VM | 4 | 0 | 1 |
Los Angeles FC · Matchöversikt

USA U17 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Los Angeles FC2026 | 17 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 2 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U1725/26 | 4 | 0 | 1 |
U17 VM | 4 | 0 | 1 |
