
- Position
- Forward
- Ålder
- 36 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs26/27 | 2 | 3 | 5 | 2 | -5 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | -5 | |
Toronto Maple Leafs25/26 | 31 | 40 | 71 | 28 | -28 |
Toronto Maple Leafs24/25 | 43 | 38 | 81 | 56 | +4 |
Toronto Maple Leafs23/24 | 30 | 37 | 67 | 32 | +2 |
Toronto Maple Leafs22/23 | 40 | 48 | 88 | 38 | -8 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 3 | 3 | 6 | - | -2 |
| 3 | 3 | 6 | - | -2 | |
![]() Kanada2024 | 2 | 9 | 11 | 6 | -2 |
Toronto Maple Leafs · Matchöversikt