
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames25/26 | 20 | 18 | 38 | 28 | -9 |
| 20 | 18 | 38 | 28 | -9 | |
Calgary Flames24/25 | 3 | 3 | 6 | 8 | -5 |
Philadelphia Flyers24/25 | 8 | 11 | 19 | 24 | -11 |
Philadelphia Flyers23/24 | 22 | 28 | 50 | 37 | -13 |
Philadelphia Flyers22/23 | 15 | 24 | 39 | 41 | -1 |
Calgary Flames · Matchöversikt