
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 196 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | - | - | - | - | -1 |
| - | - | - | - | -1 | |
New York Rangers25/26 | 4 | 2 | 6 | 11 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | 1 | 1 | 2 | - | +1 |
| 1 | 1 | 2 | - | +1 | |
![]() Tjeckien U202022 | 3 | 2 | 5 | - | +8 |
New York Rangers · Matchöversikt

Tjeckien · Matchöversikt








