
- Position
- Forward
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Kraken26/27 | 3 | 5 | 8 | 2 | +5 |
| 3 | 5 | 8 | 2 | +5 | |
Seattle Kraken25/26 | 20 | 20 | 40 | 11 | -7 |
Seattle Kraken24/25 | 22 | 39 | 61 | 18 | +8 |
Seattle Kraken23/24 | 29 | 33 | 62 | 31 | -10 |
Seattle Kraken22/23 | 41 | 32 | 73 | 20 | +17 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2024 | 3 | - | 3 | 2 | +3 |
| 3 | - | 3 | 2 | +3 |
Seattle Kraken · Matchöversikt