
- Position
- Back
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 201 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks26/27 | 2 | 6 | 8 | 13 | -4 |
| 2 | 6 | 8 | 13 | -4 | |
Seattle Kraken25/26 | 5 | 10 | 15 | 36 | +9 |
Seattle Kraken24/25 | 4 | 13 | 17 | 34 | -2 |
Seattle Kraken23/24 | 2 | 13 | 15 | 37 | -2 |
Seattle Kraken22/23 | 10 | 18 | 28 | 70 | +7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2024 | - | 3 | 3 | 8 | +4 |
| - | 3 | 3 | 8 | +4 |
Vancouver Canucks · Matchöversikt