
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues26/27 | 3 | - | 3 | 11 | +3 |
| 3 | - | 3 | 11 | +3 | |
St. Louis Blues25/26 | 15 | 21 | 36 | 43 | -7 |
St. Louis Blues24/25 | 23 | 29 | 52 | 72 | -2 |
St. Louis Blues23/24 | 27 | 11 | 38 | 21 | -16 |
St. Louis Blues22/23 | 6 | 4 | 10 | 24 | -19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2023 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
St. Louis Blues · Matchöversikt