| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Orlando City2026 | 25 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
CR Flamengo RJ2025 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasilien U202025 | 3 | 0 | 1 |
U20 VM | 3 | 0 | 1 |
Orlando City · Matchöversikt

Brasilien U20 · Matchöversikt
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Orlando City2026 | 25 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
CR Flamengo RJ2025 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasilien U202025 | 3 | 0 | 1 |
U20 VM | 3 | 0 | 1 |
