
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Houston Dynamo2026 | 27 | 0 | 2 |
| 26 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Deportivo Toluca2025 | 1 | 0 | 0 |
Houston Dynamo2024 | 27 | 3 | 2 |
Houston Dynamo2023 | 41 | 14 | 6 |
Houston Dynamo2022 | 10 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Mexiko2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Mexiko2022 | 7 | 1 | 0 |
Houston Dynamo · Matchöversikt