
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 27 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 26 | 1 | 6 |
| 23 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
New York City FC2025 | 39 | 5 | 11 |
New York City FC2024 | 42 | 6 | 5 |
Borussia Monchengladbach22/23 | 18 | 0 | 1 |
Swansea City21/22 | 19 | 1 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Österrike U212019 | 4 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | |
U21-EM-kval | 3 | 0 | 1 |
New York City FC · Matchöversikt
