
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks25/26 | 8 | 41 | 49 | 33 | -23 |
| 8 | 41 | 49 | 33 | -23 | |
Vancouver Canucks24/25 | 5 | 28 | 33 | 40 | 0 |
Vancouver Canucks23/24 | 6 | 44 | 50 | 44 | +30 |
Vancouver Canucks22/23 | - | 1 | 1 | - | -1 |
Detroit Red Wings22/23 | 9 | 29 | 38 | 34 | +8 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2026 | 1 | 7 | 8 | 2 | +2 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | +4 | |
| - | 5 | 5 | - | -2 | |
![]() Tjeckien2025 | - | 6 | 6 | 4 | +7 |
Vancouver Canucks · Matchöversikt

Tjeckien · Matchöversikt








