
- Position
- Forward
- Ålder
- 27 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks26/27 | 2 | 2 | 4 | 6 | -1 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | -1 | |
Vancouver Canucks25/26 | 3 | - | 3 | 6 | -7 |
Vancouver Canucks24/25 | 2 | 4 | 6 | 4 | -11 |
New York Rangers24/25 | 11 | 9 | 20 | 14 | +4 |
New York Rangers23/24 | - | 6 | 6 | 6 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tjeckien2023 | - | 1 | 1 | 2 | +1 |
| - | 1 | 1 | 2 | +1 | |
![]() Tjeckien2021 | 3 | 2 | 5 | 2 | +1 |
Vancouver Canucks · Matchöversikt