
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Edmonton Oilers26/27 | 4 | 4 | 8 | - | +5 |
| 4 | 4 | 8 | - | +5 | |
Edmonton Oilers25/26 | 22 | 80 | 102 | 30 | +18 |
Edmonton Oilers24/25 | 21 | 69 | 90 | 40 | +20 |
Edmonton Oilers23/24 | 24 | 90 | 114 | 54 | +48 |
Edmonton Oilers22/23 | 12 | 45 | 57 | 32 | +2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 1 | 5 | 6 | - | +12 |
| 1 | 5 | 6 | - | +12 |
Edmonton Oilers · Matchöversikt