
- Position
- Back
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | - | - | - | 2 | +4 |
| - | - | - | 2 | +4 | |
Dallas Stars25/26 | 6 | 27 | 33 | 26 | +23 |
Dallas Stars24/25 | 6 | 22 | 28 | 18 | +31 |
Dallas Stars23/24 | 8 | 23 | 31 | 16 | +19 |
Dallas Stars22/23 | 8 | 19 | 27 | 18 | +19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | - | 1 | 1 | - | -2 |
| - | 1 | 1 | - | -2 | |
![]() Finland2022 | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
Dallas Stars · Matchöversikt