
- Position
- Forward
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings26/27 | 1 | 2 | 3 | - | -1 |
| 1 | 2 | 3 | - | -1 | |
Nashville Predators25/26 | 14 | 24 | 38 | 64 | -15 |
New Jersey Devils24/25 | 11 | 11 | 22 | 41 | -7 |
New Jersey Devils23/24 | 16 | 19 | 35 | 54 | -1 |
New Jersey Devils22/23 | 18 | 29 | 47 | 62 | +7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Los Angeles Kings · Matchöversikt